We give this domain a SEO score of 25/100. Last update: Friday 30th of May 2014

CANTOUR.CO.JP
CANツアー | |
#2 211 672 | |
3/10 | |
0 | |
470 | |
90 | |
0 | |
0 | |
0.76 Seconds | |
192 | |
208 | |
25 | |
$0.80 | |
$826 | |
n/a | |
#0 | |
118.82.122.161 | |
Tokyo, 40, Japan |
HTML Analysis
HTML Size: | 14.03 Kb | External Links: | 12 |
---|---|---|---|
Internal Links: | 23 | H1 Tags: | 1 |
H2 Tags: | 1 | H3 Tags: | 3 |
H4 Tags: | 2 | H5 Tags: | 2 |
H6 Tags: | 1 | Iframe: | 0 |
Scripts: | 6 | Objects: | 0 |
Forms: | 1 | Total Images: | 18 |
Alexa Traffic Analysis
CANTOUR.CO.JP is ranked #2 211 672 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from n/a. This website is ranked #0 in n/a. It has 192 visitors per day, and has 208 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.
- Country Traffic
- Subdomains Visitors
- Top Keywords
No. | Country | % Traffic | Daily Visitors |
---|
No. | Subdomain | % Visitors | Daily Visitors |
---|
No. | Keywords |
---|---|
1. | can tour |
2. | can tour 評判 |
3. | lcc 一覧 |
4. | 預入荷物 |
5. | canツアー |
6. | lcc一覧 |
7. | 預入に持つ |
8. | can 格安航空券 |
9. | 預け入れ荷物 |
10. | シュンゲン査証 |
11. | can tour travel |
12. | lcc 海外 |
13. | 62インチ |
14. | ヨーロッパ lcc一覧 |
15. | フルブレックファスト |
16. | 世界のlcc |
17. | グアム ビザ |
18. | グアムか国内か |
19. | esta グアム |
20. | シェンゲン協定 |
21. | cantour |
22. | スカイチーム |
23. | デルタ航空 |
24. | 台湾 トランジット 23時着 |
25. | パッケージツアー |
Query Popularity & Competition
Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.
Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.
No. | Query | Query Popularity | Competition |
---|---|---|---|
1. | esta グアム | 8 | 30 |
2. | サイパン esta | 5 | 20 |
3. | tour travel | 29 | 29 |
4. | 自由旅行 | 5 | 20 |
5. | 片道航空券 | 9 | 30 |
6. | 格安航空券 | 40 | 48 |
7. | モスクワ空港 市内 | 5 | 40 |
8. | グアム ビザ | 5 | 10 |
9. | スカイチーム | 24 | 10 |
10. | グアム esta | 5 | 10 |
11. | 国際学生証 | 20 | 12 |
12. | デルタ航空 | 32 | 26 |
13. | ホーチミン | 25 | 10 |
14. | 海外 荷物 | 8 | 30 |
15. | 卒業旅行 | 13 | 20 |
16. | lcc海外ツアー | 5 | 70 |
17. | カタール航空 | 23 | 13 |
18. | エミレーツ | 24 | 20 |
19. | skyteam | 38 | 12 |
20. | ベトナム | 33 | 43 |
21. | 海外ホテル 朝食代 | 5 | 20 |
Mywot.com - Reputation rating
The WOT reputation system computes website reputations using information received from users and other sources.
Reputation | Confidence | |
---|---|---|
Trustworthiness | ![]() | ![]() |
Vendor reliability | ![]() | ![]() |
Privacy | ![]() | ![]() |
The higher the value, the more the community trusts the website.
The confidence indicates the estimated reliability of the reputation.